| 14 | 70 | 223 |
| Ingredients | Minutes | Calories |
| Prep | Cook | Servings |
| 10 min | 1 h | 4 |
| 1 1/5 second spray | Cooking Spray, canola oil |
| 1/2 cup | Quick oats |
| 1/2 cup | Milk, fat-free (skimmed) (or 1% M.F.) |
| 5 mushroom(s) | Cremini (Italian) mushroom (or button; medium, stems discarded) |
| 1 tbsp | Oregano, fresh (finely chopped; or 1 tsp dried) |
| 1 tsp | Onion powder |
| 1 tsp | Worcestershire sauce (lowest sodium available) |
| 1/2 tsp | Garlic powder |
| 1/4 tsp | Salt |
| 1/4 tsp | Black pepper |
| 454 gm | Beef, ground, extra lean |
| 1 cup | Beef broth (stock), low-sodium |
| 1 tbsp | Cornstarch |
| 2 tbsp | Water (cold) |
Texture Modifications for Stroke Recovery:
| Grain | 0.2 |
| Meat | 1.3 |
| Milk | 0.1 |
| Vegetables | 0.5 |