| 10 | 30 | 214 | 
| Ingredients | Minutes | Calories | 
| Prep | Cook | Servings | 
| 10 min | 20 min | 12 | 
 
        
        
        | 2 cup | Barley flour | 
| 1/2 cup | Granulated sugar (or sweetener of choice) | 
| 2 tbsp | Flaxseed meal (ground) | 
| 4 tsp | Baking powder | 
| 1/2 tsp | Sea Salt | 
| 1/2 tsp | Cinnamon | 
| 4 cup | Blueberries (or frozen) | 
| 2 medium | Egg | 
| 1/4 cup | Canola oil (or olive oil) | 
| 1 cup | Partly skimmed milk, 1% M.F. (or milk of choice) | 
| Fruit | 0.6 | 
| Grain | 1.2 | 
| Meat Alternative | 0.1 | 
