| 9 | 5 | 359 | 
| Ingredients | Minutes | Calories | 
| Prep | Cook | Servings | 
| 5 min | 0 min | 1 | 
 
        
        
        | 1/4 cup | Water, filtered | 
| 1 tsp | Flaxseed meal (ground) | 
| 1 tsp hulled | Hemp seeds, shelled | 
| 1 tbsp | Chia seeds | 
| 1/2 cup | Greek yogurt, plain, 2% M.F. | 
| 1/3 cup | Blackberries | 
| 1 medium kiwi(s) | Kiwi fruit (peeled and sliced) | 
| 1/4 cup | Granola | 
| 1 tbsp | Walnuts (crushed; or sliced almonds) | 
| Fruit | 1.6 | 
| Grain | 0.1 | 
| Meat Alternative | 0.8 | 
| Milk Alternative | 0.7 | 
