| 7 | 480 | 397 |
| Ingredients | Minutes | Calories |
| Prep | Cook | Servings |
| 8 h | 0 min | 3 |
| 1 cup | Quick oats |
| 1 1/2 cup | Greek yogurt, plain, 1% M.F. |
| 1 tbsp | Honey |
| 1/4 tsp | Cinnamon |
| 1 pinch | Sea salt, fine |
| 1/2 cup | Medjool date (chopped) |
| 1/4 cup | Raisins, seedless (sultana) |
Nutrition Highlights
| Fruit | 0.6 |
| Grain | 0.3 |
| Milk Alternative | 0.7 |